아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.
구분 | 건고추 | 풋고추 | 마늘 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 생산량(톤) | 면적(ha) | 생산량(톤) | 면적(ha) | 생산량(톤) | ||
2023 | 전 국 | 27,132 | 61,665 | - | - | 24,700 | 318,220 |
충 남 | 3,034 | 7,414 | - | - | 3,573 | 48,986 | |
2022 | 전 국 | 29,770 | 68,984 | 3,758 | 146,066 | 22,362 | 272,759 |
충 남 | 3,262 | 7,880 | 151 | 3,992 | 3,249 | 41,660 | |
2021 | 전 국 | 33,373 | 92,757 | 4,388 | 168,375 | 21,999 | 308,532 |
충 남 | 3,750 | 10,993 | 140 | 3,562 | 3,437 | 59,397 | |
2020 | 전 국 | 31,146 | 60,076 | 4,387 | 183,348 | 25,372 | 363,432 |
충 남 | 3,318 | 5,268 | 154 | 4,050 | 2,806 | 37,532 | |
2019 | 전 국 | 31,644 | 78,437 | 4,256 | 175,843 | 27,689 | 387,671 |
충 남 | 3,120 | 7,852 | 144 | 4,176 | 3,418 | 45,538 | |
2018 | 전 국 | 28,824 | 71,509 | 4,806 | 193,745 | 28,351 | 331,741 |
충 남 | 2,938 | 8,356 | 199 | 5,794 | 3,538 | 42,464 | |
2017 | 전 국 | 28,337 | 55,714 | 4,529 | 186,232 | 24,864 | 303,578 |
충 남 | 3,065 | 5,939 | 301 | 9,590 | 2,643 | 32,449 | |
2016 | 전 국 | 32,179 | 85,453 | 4,455 | 469,199 | 20,759 | 275,549 |
충 남 | 3,303 | 9,937 | 273 | 8,490 | 2,139 | 31,350 | |
2015 | 전 국 | 34,514 | 97,697 | 4,878 | 175,574 | 20,638 | 266,272 |
충 남 | 3,623 | 11,433 | 563 | 16,969 | 2,149 | 27,443 | |
2014 | 전 국 | 36,120 | 85,068 | 4,619 | 185,915 | 25,062 | 353,761 |
충 남 | 3,792 | 9,354 | 452 | 19,780 | 2,505 | 34,971 | |
2013 | 전 국 | 45,360 | 117,816 | 4,851 | 181,069 | 29,352 | 412,250 |
충 남 | 4,604 | 11,807 | 501 | 14,414 | 2,910 | 40,330 | |
2012 | 전 국 | 45,459 | 104,146 | 4,995 | 197,869 | 28,278 | 339,113 |
충 남 | 4,711 | 9,681 | 594 | 16,371 | 2,806 | 30,919 | |
2011 | 전 국 | 42,574 | 77,110 | 4,847 | 185,147 | 24,035 | 295,002 |
충 남 | 4,428 | 5,491 | 487 | 15,370 | 2,363 | 24,748 | |
2010 | 전 국 | 44,584 | 95,392 | 5,392 | 215,071 | 22,414 | 271,559 |
충 남 | 4,761 | 9,930 | 468 | 14,106 | 2,072 | 23,034 | |
2009 | 전 국 | 44,817 | 117,324 | 5,704 | 233,112 | 26,323 | 357,287 |
충 남 | 4,873 | 11,115 | 692 | 18,746 | 2,339 | 29,727 | |
2008 | 전 국 | 48,825 | 123,509 | 6,060 | 262,254 | 28,416 | 375,463 |
충 남 | 5,316 | 12,431 | 683 | 21,515 | 2,583 | 29,771 | |
2007 | 전 국 | 54,876 | 160,398 | 5,966 | 253,738 | 26,986 | 347,546 |
충 남 | 5,754 | 15,779 | 717 | 23,346 | 2,422 | 24,192 | |
2006 | 전 국 | 53,097 | 116,914 | 5,606 | 236,052 | 28,594 | 331,379 |
충 남 | 5,380 | 12,205 | 708 | 19,659 | 2,181 | 20,525 | |
2005 | 전 국 | 61,299 | 161,380 | 5,724 | 233,913 | 31,766 | 374,980 |
충 남 | 6,254 | 13,832 | 590 | 19,659 | 2,759 | 30,214 | |
2004 | 전 국 | 61,894 | 154,962 | 6,485 | 255,319 | 30,237 | 357,824 |
충 남 | 6,572 | 14,889 | 678 | 18,272 | 2,631 | 28,661 | |
2003 | 전 국 | 70,736 | 132,010 | 5,648 | 218,164 | 33,140 | 378,846 |
충 남 | 6,099 | 13,203 | 544 | 16,064 | 2,580 | 26,797 | |
2002 | 전 국 | 72,104 | 192,753 | 4,620 | 188,403 | 33,153 | 394,482 |
충 남 | 7,881 | 18,341 | 364 | 12,052 | 2,764 | 29,525 | |
2001 | 전 국 | 70,736 | 180,120 | 5,517 | 231,630 | 37,188 | 406,385 |
충 남 | 7,793 | 20,072 | 457 | 14,094 | 3,315 | 30,615 | |
2000 | 전 국 | 74,471 | 193,786 | 5,659 | 197,512 | 44,941 | 474,388 |
충 남 | 7,942 | 20,187 | 452 | 16,918 | 3,919 | 38,641 | |
1999 | 전 국 | 75,574 | 215,382 | 5,085 | 221,264 | 42,416 | 483,778 |
충 남 | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | TEXT | |
1998 | 전 국 | 65,344 | 146,640 | 4,809 | 141,462 | 37,337 | 393,903 |
충 남 | 6,556 | 14,086 | 326 | 10,292 | 3,632 | 26,877 | |
1997 | 전 국 | 77,549 | 200,705 | 4,586 | 121,636 | 36,292 | 393,834 |
충 남 | 7,485 | 17,875 | 389 | 10,573 | 3,690 | 28,745 | |
1996 | 전 국 | 90,762 | 218,462 | 47,767 | 113,946 | 41,973 | 455,955 |
충 남 | 8,693 | 17,653 | 413 | 9,805 | 4,544 | 34,307 | |
1995 | 전 국 | 87,469 | 193,331 | 4,729 | 123,021 | 39,636 | 461,735 |
충 남 | 7,962 | 14,427 | 528 | 14,694 | 4,967 | 40,630 | |
1994 | 전 국 | 88,871 | 176,269 | 4,490 | 114,129 | 34,959 | 362,344 |
충 남 | 8,728 | 15,300 | 536 | 14,477 | 4,702 | 32,679 | |
1993 | 전 국 | 85,221 | 187,043 | 3,431 | 80,171 | 36,241 | 392,908 |
충 남 | 7,955 | 15,150 | 374 | 9,780 | 4,855 | 41,947 | |
1992 | 전 국 | 77,178 | 171,790 | 3,164 | 76,455 | 43,494 | 464,649 |
충 남 | 7,427 | 13,748 | 348 | 7,809 | 5,770 | 47,026 | |
1991 | 전 국 | 70,919 | 141,320 | 2,487 | 53,361 | 49,160 | 480,513 |
충 남 | 6,876 | 12,086 | 343 | 6,939 | 7,071 | 46,315 | |
1990 | 전 국 | 62,759 | 132,748 | 2,096 | 44,591 | 43,643 | 416,774 |
충 남 | 5,644 | 10,320 | 278 | 6,105 | 7,284 | 53,173 |
※ 위 자료는 통계청 자료를 가공한것 입니다. 더 자세하고 다양한 정보가 필요하신분은 http://kosis.kr을 이용해주세요.