아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 노지 | 시설 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 생산량(톤) | 면적(ha) | 생산량(톤) | 면적(ha) | 생산량(톤) | ||
2022 | 전 국 | 5,745 | 158,807 | 53 | 1,023 | 5,692 | 157,784 |
충 남 | 1,113 | 31,313 | 8 | 134 | 1,105 | 31,179 | |
2021 | 전 국 | 6,103 | 177,480 | 46 | 909 | 6,057 | 176,571 |
충 남 | 1,277 | 35,901 | 7 | 121 | 1,270 | 35,780 | |
2020 | 전 국 | 5,683 | 163,646 | 49 | 1,126 | 5,634 | 162,520 |
충 남 | 1,286 | 36,582 | 6 | 62 | 1,280 | 36,520 | |
2019 | 전 국 | 6,462 | 234,225 | 41 | 934 | 6,421 | 233,291 |
충 남 | 1,489 | 42,873 | 2 | 146 | 1,487 | 42,727 | |
2018 | 전 국 | 6,062 | 183,639 | 93 | 1,745 | 5,969 | 181,894 |
충 남 | 1,258 | 34,732 | - | 16 | 1,257 | 34,716 | |
2017 | 전 국 | 5,907 | 208,699 | 124 | 2,473 | 5,783 | 5,783 |
충 남 | 1,173 | 32,088 | 1 | 16 | 1,172 | 1,172 | |
2016 | 전 국 | 5,978 | 191,218 | 134 | 2,545 | 5,844 | 188,673 |
충 남 | 1,249 | 33,498 | 0 | 0 | 1,249 | 33,498 | |
2015 | 전 국 | 6,403 | 194,513 | 97 | 1,737 | 6,306 | 192,776 |
충 남 | 1,900 | 58,281 | 5 | 123 | 1,895 | 58,158 | |
2014 | 전 국 | 6,875 | 209,901 | 50 | 1,007 | 6,825 | 208,894 |
충 남 | 2,579 | 79,143 | 1 | 24 | 2,578 | 79,119 | |
2013 | 전 국 | 6,890 | 216,803 | 101 | 2,225 | 6,789 | 214,578 |
충 남 | 2,258 | 72,045 | 53 | 1,441 | 2,205 | 70,604 | |
2012 | 전 국 | 6,435 | 192,140 | 145 | 3,142 | 6,290 | 188,998 |
충 남 | 2,262 | 65,446 | 58 | 1,750 | 2,204 | 63,696 | |
2011 | 전 국 | 5,816 | 171,519 | 135 | 2,276 | 5,681 | 169,243 |
충 남 | 1,823 | 50,155 | 20 | 482 | 1,803 | 49,673 | |
2010 | 전 국 | 7,049 | 231,803 | 208 | 3,105 | 6,841 | 228,698 |
충 남 | 2,305 | 65,893 | 3 | 79 | 2,302 | 65,814 | |
2009 | 전 국 | 6,313 | 203,456 | 219 | 3,482 | 6,094 | 199,974 |
충 남 | 1,938 | 58,723 | 6 | 145 | 1,932 | 58,578 | |
2008 | 전 국 | 6,394 | 192,296 | 288 | 4,089 | 6,106 | 188,207 |
충 남 | 1,714 | 49,835 | 9 | 168 | 1,705 | 49,667 | |
2007 | 전 국 | 6,665 | 203,227 | 309 | 4,372 | 6,356 | 198,855 |
충 남 | 1,549 | 44,922 | 11 | 182 | 1,538 | 44,740 | |
2006 | 전 국 | 6,813 | 205,487 | 333 | 5,202 | 6,480 | 200,285 |
충 남 | 1,646 | 47,226 | 25 | 444 | 1,621 | 46,782 | |
2005 | 전 국 | 6,969 | 201,995 | 260 | 3,732 | 6,709 | 198,263 |
충 남 | 1,725 | 49,012 | 41 | 681 | 1,684 | 48,331 | |
2004 | 전 국 | 7,329 | 202,500 | 271 | 3,491 | 7,058 | 199,009 |
충 남 | 1,918 | 50.681 | 47 | 669 | 1,871 | 50,012 | |
2003 | 전 국 | 7,503 | 205,427 | 331 | 4,622 | 7,172 | 200,805 |
충 남 | 2,162 | 59,842 | 40 | 638 | 2,122 | 59,204 | |
2002 | 전 국 | 7,816 | 209,938 | 365 | 5,108 | 7,451 | 204,830 |
충 남 | 2,57 | 60,918 | 29 | 428 | 2,228 | 60,490 | |
2001 | 전 국 | 7,567 | 202,966 | 348 | 4,935 | 7,219 | 198,031 |
충 남 | 1,959 | 56,507 | 27 | 421 | 1,932 | 56,086 | |
2000 | 전 국 | 7,090 | 180,501 | 535 | 7,878 | 6,555 | 172,623 |
충 남 | 1,376 | 54,416 | 51 | 1,019 | 1,325 | 53,397 | |
1999 | 전 국 | 6,327 | 152,481 | 579 | 8,749 | 5,748 | 143,732 |
충 남 | 1,057 | 42,062 | 19 | 377 | 1,038 | 41,685 | |
1998 | 전 국 | 6,553 | 155,521 | 600 | 8,197 | 5,953 | 147,324 |
충 남 | 1,177 | 33,673 | 51 | 814 | 1,126 | 32,859 | |
1997 | 전 국 | 6,303 | 150,775 | 731 | 10,521 | 5,572 | 140,254 |
충 남 | 1,509 | 34,297 | 85 | 1,357 | 1,424 | 32,940 | |
1996 | 전 국 | 7,143 | 170,089 | 907 | 13,036 | 6,236 | 157,053 |
충 남 | 1,899 | 34,546 | 192 | 3,187 | 1,707 | 31,359 | |
1995 | 전 국 | 7,394 | 168,528 | 1,193 | 16,151 | 6,201 | 152,377 |
충 남 | 1,472 | 37,235 | 212 | 1,993 | 1,260 | 35,242 | |
1994 | 전 국 | 7,425 | 151,263 | 1,698 | 22,449 | 5,727 | 128,814 |
충 남 | 1,635 | 46,252 | 396 | 6,530 | 1,239 | 39,722 | |
1993 | 전 국 | 7,296 | 137,351 | 2,048 | 25,494 | 5,248 | 111,857 |
충 남 | 1,907 | 39,384 | 582 | 8,497 | 1,325 | 30,887 | |
1992 | 전 국 | 6,054 | 107,990 | 1,823 | 25,441 | 4,231 | 82,549 |
충 남 | 1,870 | 27,782 | 502 | 6,636 | 1,368 | 21,146 | |
1991 | 전 국 | 6,053 | 100,518 | 2,050 | 24,718 | 4,003 | 75,800 |
충 남 | 1,959 | 24,605 | 403 | 5,392 | 1,556 | 19,213 | |
1990 | 전 국 | 6,857 | 108,647 | 2,142 | 26,822 | 4,715 | 81,825 |
충 남 | 2,351 | 25,520 | 410 | 5,141 | 1,941 | 20,379 |
※ 위 자료는 통계청 자료를 가공한것 입니다. 더 자세하고 다양한 정보가 필요하신분은 http://kosis.kr을 이용해주세요.