※교육신청은 거주지(주소지) 농업기술센터 농업인교육 담당공무원에게 전화 또는 방문 신청
(교육문의 : 충남농업기술원 스마트교육센터 ☎041-635-6202-11,6217,6218)
아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.
과 정 | 과정명 | 인원 (명) |
횟 수 | 교육 일수 |
교육일정 | 교육수준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스
마 트 팜 기 술 교 육 |
소 계 | 360 | 18 | 40 | ||||
스마트온실(딸기) 운영(1기) | 20 | 1 | 3 | 2.4. ~ 2.6. | 중급 | |||
스마트온실(딸기) 운영(2기) | 20 | 1 | 3 | 7.8. ~ 7.10. | 중급 | |||
스마트온실(상추) 운영(1기) | 20 | 1 | 3 | 2.11. ~ 2.13. | 중급 | |||
스마트온실(상추) 운영(2기) | 20 | 1 | 3 | 7.22. ~ 7.24. | 중급 | |||
스마트온실(토마토) 운영(1기) | 20 | 1 | 3 | 2.25. ~ 2.27. | 중급 | |||
스마트온실(토마토) 운영(2기) | 20 | 1 | 3 | 9.9. ~ 9.11. | 중급 | |||
스마트온실(오이) 운영(1기) | 20 | 1 | 3 | 3.11. ~ 3.13. | 중급 | |||
스마트온실(오이) 운영(2기) | 20 | 1 | 3 | 9.23. ~ 9.25. | 중급 | |||
스마트온실(파프리카) 운영(1기) | 20 | 1 | 2 | 3.25. ~ 3.26. | 중급 | |||
스마트온실(파프리카) 운영(2기) | 20 | 1 | 2 | 10.14. ~ 10.15. | 중급 | |||
스마트온실(쪽파) 운영(1기) | 20 | 1 | 2 | 4.8. ~ 4.9. | 중급 | |||
스마트온실(쪽파) 운영(2기) | 20 | 1 | 2 | 8.5. ~ 8.6. | 중급 | |||
스마트온실(고추냉이) 운영(1기) | 20 | 1 | 1 | 4.30. | 중급 | |||
스마트온실(고추냉이) 운영(2기) | 20 | 1 | 1 | 10.29. | 중급 | |||
스마트팜 중소농활용능력 강화(기초) | 20 | 1 | 2 | 5.27. ~ 5.28. | 중급 | |||
스마트팜 중소농활용능력 강화(고급) | 20 | 1 | 2 | 8.26. ~ 8.27. | 중급 | |||
스마트팜 AI 인공지능 활용(1기) | 20 | 1 | 1 | 6.25. | 심화 | |||
스마트팜 AI 인공지능 활용(2기) | 20 | 1 | 1 | 11.12. | 심화 | |||
농 업 인 전 문 교 육 |
소 계 | 740 | 63 | |||||
영 농 기 술 |
사과 다축 재배 기술 교육 (1기) |
20 | 1 | 2.13. | 중급 | |||
사과 다축 재배 기술 교육 (2기) |
20 | 1 | 2.25. | 중급 | ||||
사과 다축 재배 기술 교육 (4기) |
20 | 1 | 7.10. | 중급 | ||||
사과 다축 재배 기술 교육 (4기) |
20 | 1 | 8.14. | 중급 | ||||
쪽파 수경재배 기술 교육 (1기) |
20 | 2 | 5.27. ~ 5.28. | 중급 | ||||
쪽파 수경재배 기술 교육 (2기) |
20 | 2 | 10.21. ~ 10.22. | 중급 | ||||
가루쌀 안정생산 재배기술 교육 (1기) |
20 | 1 | 4.30. | 중급 | ||||
가루쌀 안정생산 재배기술 교육 (2기) |
20 | 1 | 8.28. | 중급 | ||||
아열대채소 재배기술 교육 | 20 | 2 | 8.12. ~ 8.13. | 초급 | ||||
아열대과수 재배기술 교육 | 20 | 2 | 6.24. ~ 6.25. | 초급 | ||||
양봉 병해충 관리 및 방제 (1기) |
40 | 1 | 1.21. | 중급 | ||||
양봉 병해충 관리 및 방제 (2기) |
40 | 1 | 7.8. | 중급 | ||||
양봉 병해충 관리 및 방제 (3기) |
40 | 1 | 10.1. | 중급 | ||||
시설 원예 전기전자 설비 유지·관리 교육 (1기) |
20 | 1 | 2.12. | 초급 | ||||
시설 원예 전기전자 설비 유지·관리 교육 (2기) |
20 | 1 | 9.10. | 초급 | ||||
농 촌 자 원 활 용 |
농촌체험·치유 농장 창업 교육 | 20 | 3 | 2.18. ~ 2.20. | 초급 | |||
치유농장 역량강화 교육 | 20 | 3 | 11.4. ~ 11.6. | 고급 | ||||
도시농업전문가 역량강화 교육 | 20 | 3 | 10.28. ~ 10.30. | 고급 | ||||
제철 농산물 단체급식 식단 개발 교육 | 20 | 3 | 8.5. ~ 8.7. | 중급 | ||||
농작업 안전 전문인력 교육 | 40 | 2 | 6.17. ~ 6.18. | 고급 | ||||
농 산 물 가 공 |
쌀 가공 제조 | 20 | 2 | 11.18. ~ 11.19. | 초급 | |||
장류(고추장, 된장, 간장) 제조 | 20 | 3 | 3.4. ~ 3.6. | 초급 | ||||
발효식품(식초, 효소, 술) 제조 | 20 | 3 | 9.2. ~ 9.4. | 초급 | ||||
농 산 물 유 통 · 마 케 팅 |
농식품 빅데이터 분석과 마케팅 활용 |
20 | 2 | 7.1. ~ 7.2. | 초급 | |||
챗 GPT 활용 AI 마케팅 | 20 | 2 | 9.23. ~ 9.24. | 초급 | ||||
농 업 분 야 자 격 증 |
원예기능사(필기) | 20 | 3 | 3.25 ~ 3.27. | 초급 | |||
원예기능사(실기) | 20 | 3 | 5.13. ~ 5.15. | 초급 | ||||
농작업안전보건기사(필기) | 20 | 3 | 7.22. ~ 7.24. | 고급 | ||||
농작업안전보건기사(실기) | 20 | 3 | 10.14. ~ 10.16. | 고급 | ||||
농 업 경 영 |
농업법인 설립 교육(1기) | 20 | 1 | 3.20. | 초급 | |||
농업법인 설립 교육(2기) | 20 | 1 | 11.12. | 초급 | ||||
농업법인 경영능력 향상 교육 (1기) |
20 | 2 | 2.26. ~ 2.27. | 고급 | ||||
농업법인 경영능력 향상 교육 (2기) |
20 | 2 | 8.26. ~ 8.27. | 고급 | ||||
농 산 업 기 계 교 육 |
소 계 | 954 | 27 | 94 | ||||
소형건설기계조종사양성 | 120 | 3 | 11 | 2.3. ~ 2.18. | 상급 | |||
11 | 3.31. ~ 4.15. | 상급 | ||||||
11 | 10.13. ~ 10.28. | 상급 | ||||||
소형건설기계조종사 양성지원※ | 250 | 연중 | 연중 | 1월 ~ 12월 | 상급 | |||
여성농업인 특화 농산업기계 | 24 | 1 | 7 | 9.8. ~ 16. | 상급 | |||
농업기계 전문자격 취득 (농기계 정비·운전 기능사) |
20 | 2 | 6 | 7.8. ~ 9. 7.15. ~ 16. 7.22. ~ 23. |
상급 | |||
11 | 8.19. ~ 21. 11. 3.~5. 11.10. ~ 14. |
상급 | ||||||
농업기계기술인력양성 | 15 | 1 | 8 | 3.4. ~ 3.13. | 상급 | |||
농업기계담당자 역량강화 | 15 | 1 | 1 | 1.10. | 상급 | |||
트랙터 활용 | 40 | 2 | 1 | 2.25. | 중급 | |||
1 | 3.21. | 중급 | ||||||
관리기 활용 | 40 | 2 | 2 | 2.27. ~ 28. | 중급 | |||
2 | 3.17. ~ 18. | 중급 | ||||||
예취기(예초기) 정비 | 30 | 2 | 1 | 4.29. | 중급 | |||
1 | 8.28. | 중급 | ||||||
대학생 | 농산업기계 | 20 | 1 | 1 | 5.15. | 중급 | ||
트랙터 | 20 | 1 | 1 | 5.14. | 중급 | |||
1 | 5.16. | 중급 | ||||||
농산업기계 | 20 | 2 | 2 | 5.29. ~ 30. | 중급 | |||
2 | 10.1. ~ 2. | 중급 | ||||||
드론활용기술교육 | 15 | 1 | 2 | 5.8. ~ 9. | 중급 | |||
도서지역 농업기계 정비교육 | 80 | 4 | 2 | 4.24. ~ 25. | 중급 | |||
2 | 5.1. ~ 2. | 중급 | ||||||
2 | 9.4. ~ 5. | 중급 | ||||||
2 | 9.25. ~ 26. | 중급 | ||||||
찾아가는 농업기계안전교육 | 210 | 3 | 1 | 6.11. | 중급 | 논산 | ||
1 | 6. 18. | 중급 | 아산 | |||||
1 | 2. 21. | 중급 | 공주 |
※ 양성지원(250명): 공주(40),보령(15),아산(20),서산(20),당진(50),금산(10),부여(15),청양(40),예산(20),태안(20)
※ 상기 일정은 일부 변경될 수 있음.
구 분 | 학 과 | 인 원(명) | 과 육 시 간 | 교 육 일 정 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업인대학 | 계 (2개학과) | 60 | 100내외 | 1년 과정 | |||
치유농업학과 | 30 | 100 | ’25. 3.~’25. 12. | 심화 현장실습교육 자부담 (300천원) |
|||
농업비즈니스학과 | 30 | 100 | ’25. 3.~’25. 12. | ||||
귀농대학 | 계 (1개학과) | 50 | 70내외 | 1년 과정 | |||
수경재배학과 | 30 | 74 | ’25. 3.~’25. 12. | 전문 현장실습교육 자부담 (100천원) |
|||
농업 |
계 (12개학과) | 240 | |||||
충남대 | 마이스터 | 한우Ⅰ, 양봉, 딸기Ⅰ, 딸기Ⅱ, 블루베리 | 100 | ’25. 1.~’26. 12.(2년) | |||
청년농 | 딸기 | 20 | ’25. 1.~’25. 12.(1년) | ||||
공주대 |
마이스터 | 한우Ⅱ, 조미채소, 사과, 양돈, 조경수 | 100 | ’25. 1.~’26. 12.(2년) | |||
청년농 | 한우 | 20 | ’25. 1.~’25. 12.(1년) | ||||
청년 |
계 (1과정) | 130 | 500 | 6개월 과정 | |||
제5기 스마트팜 청년창업 |
40 | 500 | ‘25.2.3. ~ ‘25. 7. | 기술원 | |||
제6기 스마트팜 청년창업 |
50 | 500 | ‘25. 4. ~ '25. 12. | 시군센터 | |||
제7기 스마트팜 청년창업 |
40 | 500 | ’25. 6.~’25. 11. | 기술원 |
※ 제5기‧7기 : 입문교육(1개월/농업기술원), 현장실습(5개월/경영실습장 3개월, 선도농가 2개월)
※ 제6기 : 입문교육(1개월/농업기술원), 현장실습(5개월/선도농가)