[단위 : 천원]
아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.
연도 | 충 남 | 평 균 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가 |
농업 소득 |
농외 소득 |
이전 소득 |
비경상 소득 |
농가 소득 |
농업 소득 |
농외 소득 |
이전 소득 |
비경상 소득 |
|
2023 | 50,570 | 11,904 | 20,354 | 16,342 | 1,970 | 50,828 | 11,143 | 19,999 | 17,188 | 2,497 |
2022 | 45,485 | 9,917 | 18,516 | 15,444 | 1,609 | 46,153 | 9,485 | 19,202 | 15,245 | 2,221 |
2021 | 47,642 | 14,062 | 16,336 | 15,170 | 2,074 | 47,759 | 12,961 | 17,884 | 14,809 | 2,105 |
2020 | 45,643 | 13,389 | 16,037 | 14,075 | 2,141 | 45,029 | 11,820 | 16,608 | 14,263 | 2,337 |
2019 | 44,019 | 12,191 | 17,931 | 11,244 | 2,653 | 41,182 | 10,261 | 17,327 | 11,230 | 2,364 |
2018 | 43,509 | 16,124 | 14,604 | 9,520 | 3,261 | 42,065 | 12,920 | 16,952 | 9,891 | 2,302 |
2017 | 36,039 | 8,428 | 15,833 | 8,584 | 3,194 | 38,240 | 10,047 | 16,269 | 8,902 | 3,022 |
2016 | 34,963 | 9,021 | 14,474 | 8,367 | 2,810 | 37,197 | 11,396 | 12,389 | 9,663 | 3,095 |
2015 | 34,717 | 10,337 | 13,156 | 8,017 | 3,208 | 37,215 | 11,257 | 14,939 | 7,906 | 3,114 |
2014 | 31,934 | 8,625 | 13,792 | 6,896 | 2,621 | 34,950 | 10,303 | 14,799 | 6,819 | 3,029 |
2013 | 32,038 | 8,486 | 14,817 | 5,729 | 3,006 | 34,524 | 10,035 | 15,705 | 5,844 | 2,940 |
2012 | 33,217 | 11,902 | 12,599 | 5,244 | 3,472 | 31,031 | 9,127 | 13,585 | 5,614 | 2,705 |
2011 | 27,093 | 6,315 | 11,955 | 5,097 | 3,726 | 30,148 | 8,753 | 12,949 | 5,453 | 2,993 |
2010 | 33,220 | 9,672 | 13,648 | 4,532 | 5,368 | 32,121 | 10,098 | 12,946 | 5,610 | 3,467 |
2009 | 32,864 | 10,038 | 14,107 | 4,580 | 4,139 | 30,814 | 9,698 | 12,128 | 5,481 | 3,507 |
2008 | 36,607 | 13,141 | 12,401 | 5,812 | 5,253 | 30,523 | 9,654 | 11,353 | 5,289 | 4,227 |
2007 | 35,377 | 10,982 | 11,000 | 5,560 | 7,835 | 31,967 | 10,406 | 11,097 | 4,859 | 5,505 |
2006 | 36,897 | 13,951 | 10,306 | 4,886 | 7,753 | 32,303 | 12,092 | 10,037 | 4,886 | 5,289 |
2005 | 33,215 | 13,239 | 9,820 | 3,918 | 6,238 | 30,503 | 11,815 | 9,884 | 4,078 | 4,725 |
2004 | 31,383 | 14,314 | 9,626 | 2,807 | 4,636 | 29,001 | 12,050 | 9,544 | 3,006 | 4,401 |
2003 | 28,973 | 11,943 | 9,170 | 1,908 | 5,953 | 26,878 | 10,572 | 9,397 | 2,031 | 4,878 |
2002 | 24,708 | 11,919 | 8,081 | 4,708 | 24,474 | 11,274 | 8,139 | 5,060 | ||
2001 | 23,671 | 11,453 | 7,353 | 4,865 | 23,906 | 11,266 | 7,829 | 4,811 | ||
2000 | 22,375 | 11,131 | 7,073 | 4,171 | 23,072 | 10,897 | 7,432 | 4,743 | ||
1999 | 22,771 | 10,980 | 6,809 | 4,982 | 22,323 | 10,566 | 7,034 | 4,723 | ||
1998 | 21,293 | 9,472 | 6,835 | 4,986 | 20,494 | 8,955 | 6,976 | 4,563 | ||
1997 | 26,565 | 15,609 | 6,706 | 4,250 | 23,488 | 10,603 | 8,278 | 4,607 | ||
1996 | 26,506 | 14,462 | 6,581 | 5,463 | 23,298 | 10,837 | 7,487 | 4,974 | ||
1995 | 22,516 | 11,988 | 6,185 | 4,343 | 21,803 | 10,469 | 6,931 | 4,403 | ||
1994 | 21,691 | 12,406 | 5,537 | 3,748 | 20,316 | 10,325 | 6,184 | 3,807 | ||
1993 | 18,052 | 10,419 | 4,035 | 3,598 | 16,928 | 8,427 | 5,040 | 3,461 | ||
1992 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 21,105 | 7,356 | 4,423 | 9,326 | ||
1991 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 13,105 | 7,035 | 3,662 | 2,408 | ||
1990 | 10,196 | 6,602 | 3,594 | ㆍ | 11,026 | 6,264 | 2,841 | 1,921 | ||
1989 | ㆍ | ㆍ | ㆍ | ㆍ | 9,437 | 5,616 | 2,152 | 1,669 | ||
1988 | 5,581 | 4,385 | 1,196 | ㆍ | 8,130 | 4,912 | 1,812 | 1,406 | ||
1987 | 5,504 | 4,117 | 1,387 | ㆍ | 6,535 | 4,016 | 1,314 | 1,205 | ||
1986 | 5,153 | 4,021 | 1,132 | ㆍ | 5,995 | 3,677 | 1,209 | 1,109 | ||
1985 | 5,778 | 3,536 | 2,242 | ㆍ | 6,713 | 3,699 | 2,037 | 977 | ||
1984 | 5,556 | 3,389 | 2,167 | ㆍ | 5,549 | 3,699 | 955 | 895 | ||
1983 | 5,127 | 3,481 | 1,646 | ㆍ | 5,128 | 3,331 | 913 | 884 | ||
1982 | 3,810 | 2,965 | 845 | ㆍ | 4,465 | 3,032 | 1,433 | ㆍ | ||
1981 | 3,110 | 2,449 | 661 | ㆍ | 3,688 | 2,477 | 1,211 | ㆍ | ||
1980 | 2,584 | 1,883 | 701 | ㆍ | 2,693 | 1,755 | 938 | ㆍ | ||
1979 | 2,236 | 1,655 | 581 | ㆍ | 2,227 | 1,531 | 696 | ㆍ | ||
1978 | 1,897 | 1,418 | 479 | ㆍ | 1,885 | 1,356 | 529 | ㆍ | |
※ 위 자료는 통계청 자료를 가공한것 입니다. 더 자세하고 다양한 정보가 필요하신분은 http://kosis.kr을 이용해주세요.