본문 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기
농업경영정보

충남농업기본통계

연도별경지면적

[단위 : 천ha]

아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.

연도별경지면적

연도별경지면적 정보를 구분, 계, 논, 밭, 전국, 충남으로 나누어 안내하는 표입니다.

구 분
전국 충남 전국 충남 전국 충남
2022 1,528 216 776 142 752 74
2021 1,546 217 780 142 766 75
2020 1,565 209 824 145 741 63
2019 1,581 210 830 146 751 64
2018 1,595 211 844 146 751 64
2017 1,620 213 864 148 755 64
2016 1,643 215 895 151 747 63
2015 1,679 219 908 152 770 66
2014 1,691 219 933 154 757 64
2013 1,712 225 964 160 748 65
2012 1,730 235 966 167 764 68
2011 1,698 233 960 166 738 67
2010 1,715 234 984 169 731 65
2009 1,737 238 1,010 172 726 66
2008 1,759 242 1,046 176 713 66
2007 1,781 246 1,070 181 711 65
2006 1,800 248 1,084 182 716 66
2005 1,824 249 1,105 183 719 66
2004 1,846 252 1,127 185 719 67
2003 1,863 254 1,138 185 719 67
2002 1,876 255 1,146 186 724 68
2001 1,888 257 1,149 187 730 69
2000 1,898 259 1,152 187 739 70
1999 1,910 261 1,157 188 746 71
1998 1,924 263 1,163 189 753 72
1997 1,945 267 1,176 198 761 74
1996 1,985 272 1,206 191 769 76
1995 2,033 275 1,267 193 779 79
1994 2,055 275 1,298 197 766 82
1993 2,070 277 1,315 198 757 78
1992 2,091 279 1,335 199 755 79
1991 2,109 279 1,345 199 764 80
1990 2,127 281 1,353 199 774 81
1988 2,143 290 1,352 201 792 87
1986 2,144 284 1,325 195 819 87
1984 2,167 287 1,316 192 851 95
1982 2,188 288 1,308 188 880 100
1980 2,207 290 1,307 186 896 103
1978 2,222 292 1,312 185 910 106

※ 위 자료는 통계청 자료를 가공한것 입니다. 더 자세하고 다양한 정보가 필요하신분은 http://kosis.kr을 이용해주세요.

만족도
0.0%
고객만족도 평가