본문 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기
농업경영정보

충남농업기본통계

논벼10a당 생산비

[단위 : 원]

아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.

논벼10a당 생산비

논벼10a당 생산비 정보를 년도별, 비용 항목별로 안내하는 표입니다.

충청남도 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
생산비합계            793,538 744,811 729,392 740,628 768,126 697,490 690,440 703,360 740,790 750,397 766,725
직접생산비 529,315 486,768 476,092 495,119 518,512 473,551 461,969 463,655 485,509 481,751 494,767
종묘비 14,291 16,916 14,814 15,971 16,257 12,778 13,615 14,007 16,553 15,790 14,092
비료비 90,873 57,944 54,479 55,375 54,238 59,047 57,927 63,210 56,153 52,170 54,006
농약비 29,495 29,047 28,700 29,397 33,874 33,190 31,584 29,965 30,231 31,518 28,865
기타재료비 11,499 13,539 12,158 13,178 18,519 12,075 13,618 12,296 14,736 15,932 13,387
수도광열비 11,467 7,235 6,950 9,834 8,432 5,886 4,787 5,243 7,478 7,159 5,423
농구비 16,811 17,651 17,507 30,523 28,028 42,200 45,867 44,905 48,721 50,581 53,041
영농시설비 3,508 3,424 3,674 2,056 1,971 1,390 1,721 1,529 1,859 1,012 1,057
자동차비 5,959 5,987 5,995 6,724 7,689 5,240 5,168 3,984 4,584 439 498
노동비 191,500 194,196 198,344 199,211 210,590 156,329 147,955 151,685 166,538 170,564 177,526
위탁영농비 133,709 119,087 111,750 111,689 123,496 132,654 132,227 128,946 132,652 129,956 141,071
기타비용 19,792 21,319 20,790 19,790 14,490 12,494 7,221 7,729 5,415 6,545 5,586
생산관리비 410 421 931 1,371 927 269 278 156 590 85 216
간접생산비 264,224 258,043 253,299 245,509 249,614 223,938 228,471 239,704 255,281 268,646 271,958
토지용역비 255,777 250,862 245,355 235,662 240,641 214,861 219,127 228,972 241,072 242,960 248,046
자본용역비 8,447 7,181 7,944 9,847 8,973 9,078 9,344 10,732 14,209 25,686 23,912
부산물생산비 39,580 22,776 20,512 26,083 32,723 28,072 33,164 25,917 24,490 23,720 22,933
부산물공제 생산비 753,959 722,034 708,879 714,545 735,403 669,417 33,164 677,442 716,300 726,678 743,792

※ 위 자료는 통계청 자료를 가공한것 입니다. 더 자세하고 다양한 정보가 필요하신분은 http://kosis.kr을 이용해주세요.

만족도
0.0%
고객만족도 평가