※ 교육신청은 거주지 농업기술센터 농업인교육 담당공무원에게 전화 또는 방문신청
아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.
구 분 | 인원(명) | 과정 | 교육기간 | 교육일수 | 교육수준 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,100 | 24 | 51 | |||
1 | 종자기능사 자격증 실기 과정 | 30 | 1 | 1. 17 ~ 18 | 2 | |
2 | 버섯종균기능사 자격증 실기 과정 | 30 | 1 | 1. 24 ~ 25 | 2 | |
3 | 유기농업기능사 자격증 실기 과정 | 30 | 1 | 2. 18 ~ 19 | 2 | |
4 | 친환경청년농부 생산기술 및 유통교육 | 40 | 1 | 2. 25 ~ 26 | 2 | |
5 | 화훼장식기능사 자격증 실기 과정 | 30 | 1 | 2. 27 ~ 28 | 2 | |
6 | 고품질 토마토 재배 과정 | 30 | 1 | 3. 25 ~ 26 | 2 | |
7 | 양봉 전문가 과정 | 30 | 1 | 4. 4 ~ 5 | 2 | |
8 | 발효식품 입문 과정(식초) | 30 | 1 | 5. 9 ~ 10 | 2 | |
9 | 발효식품 중급 과정(장류) | 30 | 1 | 6. 13 ~ 14 | 2 | |
10 | 곤충산업 입문 과정 | 30 | 1 | 7. 11 ~ 12 | 2 | |
11 | 신소득작물 재배 과정 | 30 | 1 | 9. 19 ~ 20 | 2 | |
12 | 발효식품 심화 과정(종합) | 70 | 1 | 9. 26 ~ 27 | 2 | |
13 | 고품질 딸기 재배 과정 | 30 | 1 | 11월중 | 2 | |
14 | 흑염소 산업 입문 과정 | 30 | 1 | 10. 7 ~ 8 | 2 | |
15 | 스마트 온실 입문 과정 1기 | 15 | 1 | 10. 16 ~ 17 | 2 | |
16 | 스마트 온실 입문 과정 2기 | 15 | 1 | 10. 23 ~ 24 | 2 | |
17 | 시설원예 양액재배 입문 과정 | 30 | 1 | 10. 30 ~ 31 | 2 | |
18 | 화훼장식기능사 자격증 필기 과정 | 30 | 1 | 11. 7 ~ 8 | 2 | |
19 | 버섯종균기능사 자격증 필기 과정 | 30 | 1 | 11. 14 ~ 15 | 2 | |
20 | 유기농업기능사 자격증 필기 과정 | 30 | 1 | 11. 19 ~ 20 | 2 | |
21 | 종자기능사 자격증 필기 과정 | 30 | 1 | 11. 26 ~ 27 | 2 | |
22 | 교사 농업기술직무연수 | 20 | 1 | 8. 7 ~ 9 | 3 | |
23 | 해외전문가초청 첨단농업기술교육 | 400 | 2 | 5월, 10월(예정) | 6 |
※ 교육기관 사정상 일정은 변경될 수 있음.