본문 바로가기
전체메뉴
전체메뉴닫기
농업경영정보

충남농업기본통계

농가호수와 농가인구현황

[단위 : 천호, 천명, 명]

아래 표는 좌우로 슬라이드해서 보실 수 있습니다.

농가호수와 농가인구현황

농가호수와 농가인구현황 정보를 구분, 농가호수, 농가인구, 평균가구원수로 나누어 안내하는 표입니다.

구 분 농가호수(천호) 농가인구(천명) 평균가구원수(명)
전국 충남 전국 충남 전국 충남
2022 1,023 117 2,166 242 2.1 2.1
2021 1,031 120 2,215 252 2.1 2.1
2020 1,035 122 2,314 266 2.2 2.2
2019 1,007 120 2,245 263 2.2 2.2
2018 1,020 123 2,314 276 2.3 2.2
2017 1,042 126 2,422 289 2.3 2.3
2016 1,068 128 2,496 296 2.33 2.31
2015 1,088 132 2,569 308 2.36 2.33
2014 1,120 135 2,751 328 2.4 2.4
2013 1,142 144 2,847 356 2.4 2.4
2012 1,151 146 2,911 367 2.55 2.48
2011 1,163 150 2,962 378 2.55 2.52
2010 1,177 151 3,063 394 2.60 2.61
2009 1,195 159 3,117 399 2.61 2.51
2008 1,212 161 3,187 428 2,63 2.66
2007 1,231 161 3,284 433 2.67 2.69
2006 1,245 162 3,304 437 2.65 2.68
2005 1,273 163 3,404 446 2.60 2.60
2004 1,240 161 3,415 453 2.75 2.81
2003 1,264 164 3,530 469 2.80 2.86
2002 1,280 169 3,590 486 2.80 2.88
2001 1,354 173 3,933 515 2.91 2.98
2000 1,381 174 4,209 540 3.05 3.10
1999 1,382 174 4,210 540 3.05 3.10
1998 1,413 175 4,399 560 3.11 3.20
1997 1,440 181 4,468 571 3.10 3.15
1996 1,480 186 4,692 602 3.17 3.24
1995 1,501 193 4,651 641 3.23 3.33
1994 1,558 198 5,167 671 3.32 3.39
1993 1,592 201 5,407 702 3.40 3.49
1992 1,641 209 5,707 746 3,48 3,57
1991 1,702 216 6,068 798 3.56 3.69
1990 1,767 225 6,661 901 3.77 4.00
1988 1,826 240 7,272 997 3.98 4.15
1986 1,906 250 8,180 1,114 4.29 4.44
1984 1,974 259 9,015 1,218 4.57 4.70
1982 1,996 260 9,688 1,303 4.85 5.01
1980 2,155 276 10,827 1,421 5.02 5.15
1978 2,224 284 11,527 1,526 5.18 5.37

※ 위 자료는 통계청 자료를 가공한것 입니다. 더 자세하고 다양한 정보가 필요하신분은 http://kosis.kr을 이용해주세요.

만족도
0.0%
고객만족도 평가